|
|---|
Sunday, February 27, 2011
The Z750R will be powered by a 16-valve, DOHC inline-four that displaces 748cc. Power is claimed to peak at 106 hp at 10,500 RPM, along with 58 lb-feet of torque at 8300 RPM. The standard Z750 chassis will remain unchanged; however, much has been updated and enhanced in terms of suspension and braking. The fork will be a 41mm inverted model - a carryover from the 2009 Z1000 - and the swingarm will be an all-new element with a piggyback-style shock adjustable for both preload and rebound.
Front brakes will feature 300 mm rotors coupled with four-piston, radial-mounted calipers. The rotors will also be thicker than standard Z750 fare at 6.0 mm as opposed to 4.5 mm. ABS will be available - for a price.
In terms of paint schemes, the Z750R will be available in either two-tone or a very cool matte-black. Now if Kawasaki would just bring this sport-naked to US shores! Suzuki is bringing the GSR750, a very comparable machine in terms of concept, performance, and design.
Motorcycle manufacturer Kawasaki revealed today its latest addition to its super naked line, a middleweight streetfighter badged Z750R. With a sportier look than the current Z750 model, the ‘R’ version comes with new brakes and exhaust system, though the engine remains unchanged.
The bike comes with new improved chasis with fully adjustable front forks, revised rear shock on a new aluminium swing arm, radial front brakes with braded lines and ABS as an option.
Labels: Kawasaki
Monday, January 10, 2011
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
| Taxa de compressão | 11,3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 53 kW (72,1 CV) / 8.500 rpm |
| Torque máximo | 66 N•m (6,7 kgf•m) / 7.000 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
| Relação da 1ª marcha | 2,438 (39/16) |
| Relação da 2ª marcha | 1,714 (36/21) |
| Relação da 3ª marcha | 1,333 (32/24) |
| Relação da 4ª marcha | 1,111 (30/27) |
| Relação da 5ª marcha | 0,966 (28/29) |
| Relação da 6ª marcha | 0,852 (23/27) |
| Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Diamond em aço de alta elasticidade |
| Inclinação / Trail | 25° / 106 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com pré-carga da mola ajustável |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 125 mm |
Labels: Kawasaki
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
| Taxa de compressão | 11,3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 53 kW (72,1 CV) / 8.500 rpm |
| Torque máximo | 66 N•m (6,7 kgf•m) / 7.000 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
| Relação da 1ª marcha | 2,438 (39/16) |
| Relação da 2ª marcha | 1,714 (36/21) |
| Relação da 3ª marcha | 1,333 (32/24) |
| Relação da 4ª marcha | 1,111 (30/27) |
| Relação da 5ª marcha | 0,966 (28/29) |
| Relação da 6ª marcha | 0,852 (23/27) |
| Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Diamond em aço de alta elasticidade |
| Inclinação / Trail | 25° / 106 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com pré-carga da mola ajustável |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 125 mm |
Labels: Kawasaki
Tuesday, December 28, 2010
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
| Taxa de compressão | 11,3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 53 kW (72,1 CV) / 8.500 rpm |
| Torque máximo | 66 N•m (6,7 kgf•m) / 7.000 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
| Relação da 1ª marcha | 2,438 (39/16) |
| Relação da 2ª marcha | 1,714 (36/21) |
| Relação da 3ª marcha | 1,333 (32/24) |
| Relação da 4ª marcha | 1,111 (30/27) |
| Relação da 5ª marcha | 0,966 (28/29) |
| Relação da 6ª marcha | 0,852 (23/27) |
| Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Diamond em aço de alta elasticidade |
| Inclinação / Trail | 25° / 106 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com pré-carga da mola ajustável |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 125 mm |
Labels: Kawasaki


